Data Actualització: 31/12/20 | Div | Quant. | Preu Actual |
Preu Adquisi. | Valor Actual |
∆ Preu 2020 | % Sobre Patrim. | ∆ BPA 2020E | Dvd. 2020E | PER 2020E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisa | Divisa | EUR | % | % | % | % | x |
RENDA VARIABLE |
||||||||||
Automatizacion |
||||||||||
CARGOTEC | EUR | 16.600 | 33,82 | 30,90 | 561.412 | 11,8% | 1,9% | -33,0% | 3,4% | 18,6 |
DEERE & CO | USD | 1.950 | 269,05 | 150,10 | 429.458 | 42,3% | 1,5% | -21,9% | 1,2% | 4,7 |
FLEX | USD | 36.000 | 17,98 | 12,14 | 529.841 | 30,6% | 1,8% | 5,5% | 0,0% | 15,0 |
KION | EUR | 7.166 | 71,16 | 52,96 | 509.933 | 16,4% | 1,7% | -51,6% | 0,7% | 4,5 |
REXEL | EUR | 50.000 | 12,90 | 11,24 | 644.750 | 8,9% | 2,2% | -40,4% | 2,4% | 19,0 |
ZEBRA | USD | 1.500 | 384,33 | 206,38 | 471.899 | 37,9% | 1,6% | -6,5% | 0,0% | 31,6 |
23,2% | 10,7% | -25,6% | 1,4% | 15,8 | ||||||
Tecnologia |
||||||||||
ACCENTURE | USD | 1.800 | 261,21 | 182,96 | 384.871 | 13,7% | 1,3% | 4,2% | 1,2% | 34,2 |
ALPHABET A | USD | 162 | 1.752,64 | 498,98 | 232.413 | 19,9% | 0,8% | 11,6% | 0,0% | 33,9 |
AMAZON | USD | 81 | 3.256,93 | 1.480,00 | 215.947 | 61,6% | 0,7% | 68,8% | 0,0% | 93,5 |
APPLE | USD | 2.248 | 132,69 | 57,83 | 244.167 | 65,7% | 0,8% | 10,9% | 0,6% | 41,0 |
ATOS | EUR | 5.160 | 74,78 | 64,07 | 385.865 | 0,6% | 1,3% | -14,8% | 1,9% | 10,7 |
BOKU | GBP | 290.000 | 1,45 | 1,33 | 467.967 | -98,4% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 77,5 |
CAPGEMINI | EUR | 4.852 | 126,80 | 70,12 | 615.234 | 16,4% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | 19,8 |
MICROSOFT | USD | 1.214 | 222,42 | 37,77 | 221.027 | 29,3% | 0,8% | 23,0% | 0,9% | 39,4 |
NVIDIA | USD | 495 | 522,20 | 181,10 | 211.590 | 103,4% | 0,7% | -15,1% | 0,1% | 93,7 |
10,7% | 10,1% | 8,1% | 0,8% | 44,4 | ||||||
Sostenibilidad |
||||||||||
GRENERGY | EUR | 18.805 | 38,80 | 12,52 | 729.634 | 157,8% | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 73,2 |
HOLALUZ | EUR | 72.936 | 8,04 | 7,56 | 586.405 | 6,4% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 268,0 |
ROCKWOOL | DKK | 1.050 | 2.278,00 | 1.323,92 | 321.440 | 44,9% | 1,1% | -11,0% | 0,2% | 26,8 |
SOLARPACK | EUR | 20.252 | 28,80 | 12,05 | 583.258 | 121,5% | 2,0% | 260,0% | 0,0% | 53,3 |
VESTAS | DKK | 3.298 | 1.439,50 | 466,15 | 637.998 | 114,7% | 2,2% | -20,2% | 0,1% | 65,5 |
97,0% | 9,7% | 47,3% | 0,0% | 102,2 | ||||||
Estilo Vida |
||||||||||
ADIDAS | EUR | 1.360 | 297,90 | 239,40 | 405.144 | 2,8% | 1,4% | -78,3% | 0,7% | 19,0 |
BEYOND MEAT | USD | 2.800 | 125,00 | 75,80 | 286.498 | 51,6% | 1,0% | 78,0% | 0,0% | -401,8 |
GARMIN | USD | 4.000 | 119,66 | 77,46 | 391.798 | 12,4% | 1,3% | 15,2% | 2,0% | 25,1 |
HAIN CELESTIAL | USD | 11.266 | 40,15 | 20,70 | 370.261 | 41,8% | 1,3% | 22,6% | 0,0% | 50,5 |
RAISIO | EUR | 120.000 | 3,19 | 2,97 | 382.800 | -6,2% | 1,3% | -21,2% | 4,2% | 24,5 |
TECHNOGYM | EUR | 59.600 | 9,24 | 7,68 | 550.704 | -20,3% | 1,9% | -55,0% | 1,0% | 6,6 |
9,5% | 8,1% | -14,0% | 1,3% | -27,6 | ||||||
Salud |
||||||||||
ADAPTIVE | USD | 3.100 | 59,13 | 31,94 | 150.045 | 81,1% | 0,5% | 7,3% | 0,0% | -54,8 |
ALLOGENE | USD | 4.000 | 25,24 | 26,00 | 82.642 | -11,0% | 0,3% | 10,8% | 0,0% | -11,9 |
GRIFOLS A | EUR | 16.460 | 23,88 | 27,29 | 393.065 | -24,0% | 1,3% | 1,9% | 1,6% | 23,0 |
GRITSTONE | USD | 9.300 | 3,94 | 10,91 | 29.994 | -59,7% | 0,1% | 4,0% | 0,0% | -1,4 |
NEKTAR | USD | 5.800 | 17,00 | 79,00 | 80.711 | -27,8% | 0,3% | 1,3% | 0,0% | -6,6 |
NEXTCURE | USD | 3.000 | 10,90 | 35,30 | 26.767 | -82,3% | 0,1% | -34,0% | 0,0% | -8,1 |
NOVARTIS | CHF | 3.220 | 83,65 | 63,29 | 248.938 | -8,7% | 0,8% | 10,1% | 3,7% | 14,4 |
PHILIPS | EUR | 9.261 | 43,78 | 30,56 | 405.447 | 2,6% | 1,4% | 5,5% | 1,9% | 22,9 |
ROCHE | CHF | 717 | 309,00 | 231,26 | 204.761 | -1,3% | 0,7% | -2,5% | 3,0% | 15,9 |
ZUR ROSE | CHF | 2.400 | 283,00 | 248,60 | 627.721 | 165,4% | 2,1% | 69,2% | 0,0% | -5,2 |
43,6% | 7,6% | 22,1% | 1,3% | 5,3 | ||||||
Viaje y Ocio |
||||||||||
ACCOR | EUR | 19.500 | 29,60 | 31,01 | 577.200 | -29,1% | 2,0% | -373,5% | 0,0% | -7,5 |
LIVE NATION | USD | 4.600 | 73,48 | 64,58 | 276.682 | -5,8% | 0,9% | -7.784,2% | 0,0% | -9,0 |
SHAKE SHACK | USD | 4.100 | 84,78 | 66,01 | 284.532 | 30,4% | 1,0% | -203,1% | 0,0% | -125,6 |
-8,5% | 3,9% | -2.131,7% | 0,0% | -37,3 | ||||||
Movilidad |
||||||||||
MICHELIN | EUR | 4.400 | 104,95 | 102,28 | 461.780 | 786,0% | 1,6% | -40,4% | 0,3% | 154,3 |
UMICORE | EUR | 15.100 | 39,29 | 43,10 | 593.279 | -9,4% | 2,0% | -4,8% | 1,3% | 4,4 |
338,8% | 3,6% | -20,4% | 0,8% | 70,0 | ||||||
Comunicacion |
||||||||||
NFON | EUR | 22.032 | 18,15 | 10,07 | 399.881 | 87,1% | 1,4% | -58,0% | 0,0% | -62,6 |
PEXIP | NOK | 53.000 | 65,70 | 63,00 | 332.179 | 9,6% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | -12,3 |
TELENOR | NOK | 17.600 | 145,90 | 136,78 | 244.962 | -18,0% | 0,8% | 20,0% | 6,2% | 15,4 |
34,4% | 3,3% | -18,7% | 1,5% | -25,9 | ||||||
TOTAL CARTERA RENDA VARIABLE |
16.792.900 | 52,6% | 56,9% | -141,4% | 0,9% | 25,4 | ||||
RENDA FIXA A CURT TERMINI |
Venci- ment | TIR Compra | Rating | |||||||
TWDC ENTERPRISES FLOAT 04/03/2022 | USD | 1.100.000 | 100,34 | 100,55 | 903.820 | -2,3% | 3,1% | 04/03/22 | 0,3% | A |
CISCO SYSTEMS 2,2% 28/2/21 | USD | 1.000.000 | 100,31 | 100,70 | 827.100 | -8,9% | 2,8% | 28/02/21 | 1,5% | AA |
ORANGE 4,125% 14/9/21 | USD | 900.000 | 102,53 | 103,92 | 765.124 | -9,7% | 2,6% | 14/09/21 | 2,1% | BBB+ |
NETFLIX 5,375% 1/2/21 | USD | 900.000 | 100,31 | 102,70 | 756.594 | -9,3% | 2,6% | 01/02/21 | 1,2% | BB- |
GILEAD 4,5% 1/4/21 | USD | 850.000 | 99,99 | 102,40 | 703.637 | -12,0% | 2,4% | 01/04/21 | 2,0% | A |
UPS 2.05% 1/4/21 | USD | 850.000 | 100,41 | 100,50 | 702.351 | -10,5% | 2,4% | 01/04/21 | 1,5% | A |
AUDAX RENOVABLES 4,2% 18/12/27 | EUR | 500.000 | 100,00 | 100,00 | 503.531 | 0,7% | 1,7% | 18/12/27 | 4,2% | BBB- |
GREENALIA 4,95% 15/12/25 | EUR | 500.000 | 100,00 | 100,00 | 500.588 | 0,1% | 1,7% | 15/12/25 | 5,0% | BB- |
LIVE NATION ENTERTAINMEN 4,875% 01/11/2024 | USD | 600.000 | 102,00 | 101,60 | 498.770 | -3,5% | 1,7% | 01/11/24 | 4,4% | B- |
TOTAL CARTERA RENDA FIXA |
6.161.515 | -6,6% | 20,9% | 2,2% | ||||||
LIQUIDITAT |
||||||||||
Deuda Tesoro (Repo) - Vto. 04/01/21 | EUR | - | - | - | 2.795.605 | - | 9,5% | - | - | - |
PAGARE AUDAX RENOVABLES 20/9/21 | EUR | - | - | - | 198.656 | - | 0,7% | - | - | - |
Tesoreria | EUR | - | - | - | 3.559.784 | - | 12,1% | - | - | - |
TOTAL LIQUIDITAT |
6.554.045 | 22,2% | ||||||||
TOTAL PATRIMONI |
29.508.460 | 100% | ||||||||
COBERTURES RENDA VARIABLE |
||||||||||
TOTAL COBERTURES |
0 | 0,0% | ||||||||
INVERSIÓ NETA EN BORSA |
56,9% | |||||||||
COBERTURES DIVISA |
||||||||||
Futuro CME - EUR/CHF (17/03/2021) | CHF | 8 | - | - | 999.621 | - | 3,4% | - | - | - |
Futuro CME - EUR/USD (15/03/2021) | USD | 77 | - | - | 9.648.242 | - | 32,7% | - | - | - |
Futuro NYBOT - EUR/NOK (15/03/2021) | NOK | 4 | - | - | 501.545 | - | 1,7% | - | - | - |